¿ÀÆàÀ¤Î´Ç¸î»Õ¤Îµá¿Í¡¦Å¾¿¦ ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦´ØÀ¾°Ê³°¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| 12¡¡3¡¡4¡¡5¡¡6¡¡7¡¡8¡¡9¡¡10¡¡ | ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ |
| ÆâÍÆ | À°·Á³°²Ê¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¡¦¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¡¦ÈéÉæ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¡¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µïÂð²ð¸î¡ÊͽÄê¡Ë | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·Á¡¡£±¥ö·îñ°Ì 1¡Ë09:00¡Á19:30 2¡Ë09:00¡Á13:30 |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è | »ñ³Ê | Àµ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 200,000±ß¡Á400,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ÃÎŪ¾ã³²¼Ô¹¹À¸»ÜÀߤȤ·¤Æ¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¸ÄÀ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¸ÄÊÌÌÜɸ¤Ë¤è¤ë·±Îý¡¢»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¼«Î©¹¹À¸¤ò¿Þ¤ë¡£ÆÃ¤ËÀº¿ÀŪ°ÂÄê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ýÁý¿Ê¤È½á¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¡£ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1¡Ë08:30¡Á17:30 |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ¿ÁÌî»Ô | »ñ³Ê | ÉáÄ̼«Æ°¼ÖÌȵö ¡Ê£Á£Ô¸ÂÄê²Ä¡Ë ´Ç¸î»ÕÌȵö¡ÊÀµ¡Ë | µëÍ¿ | 250,000±ß¡Á300,000±ß | |
| ÆâÍÆ | À°·Á³°²Ê¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¡¦¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î̵¾²¿ÇÎŽê | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ¡ö»îÍÑ´ü´Ö£²¥ö·î¡§Ä¶â¤Ïɽ¼¨Ä̤ꡡ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ö½¢¶È»þ´Ö£±Ê¿Æü¡ÊµÙ·Æ£±£±¡§£´£µ¡Á£±£´¡§£³£°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²ÅÚÍˡʵٷƤʤ·¡Ë |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£¿Ü²ì»Ô | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕÌȵö¡ÊÀµ¡¦½Ú¡Ë | µëÍ¿ | 280,000±ß¡Á320,000±ß | |
| ÆâÍÆ | À°·Á³°²Ê¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ¡¦ÍúÎò½ñ¤ÏÊֵѤ·¤Þ¤»¤ó¡£ÀÕǤ¤ò¤â¤Ã¤Æ½èʬ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡ ¡¦¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢£¹¡§£°£°¡Á£±£²¡§£³£°Ëô¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µ¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£³£°¤Î´Ö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ ¡¦½¢¶È»þ´Ö£²ÅÚÍËÆü¡ÊµÙ·Æ¡§£¶£°Ê¬¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡½¢¶È»þ´Ö£³¿ |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔÀîºê¶è | »ñ³Ê | ÀµËô¤Ï½Ú´Ç¸î»ÕÌȵö | µëÍ¿ | 230,000±ß¡Á280,000±ß | |
| ÆâÍÆ | °åÎÅ¡ÊÆâ²Ê¡¦¾Ã²½´ï¡¦½Û´Ä´ï¡Ë¤Î³°Íè¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯Åù·ò¹¯¿ÇÃÇ¡£ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | »îÍÑ´ü´Ö¡¡Í¡Ê£³¥ö·î¡ËĶâ¡Ê£²£²£³¡¤£°£°£°±ß¡Á¡Ë¡¡¡¡¡¡ ½¢¶È»þ´Ö¡§£±²Ð¡Á¶âÍËÆü¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²·îÍËÆü¡ÊµÙ·Æ¤Ê¤·¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³ÅÚÍËÆü¡ÊµÙ·Æ¤Ê¤·¡Ë |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁÆî¶è | »ñ³Ê | ¡ÊÀµ¡¦½Ú¡Ë´Ç¸î»ÕÌȵö | µëÍ¿ | 223,000±ß¡Á290,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡¡Æþ½ê£±£¶£°Ì¾¡Êû´ü´Þ¤à¡Ë | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·Á¡¡£±¥ö·îñ°Ì 1¡Ë09:00¡Á18:00 2¡Ë16:30¡Á09:30 |
|||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£Éͻ԰°¶è | »ñ³Ê | ½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 250,000±ß¡Á280,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀߤα¿±Ä | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:00¡Á17:00 2)9:00¡Á18:00 3)9:30¡Á18:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¥Ã«¶è | »ñ³Ê | ´Ç¸î»Õ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 214,200±ß¡Á238,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀߤˤª¤±¤ëÍøÍѼԤÎÁ÷·ÞµÚ¤Ó²ð¸î | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)9:00¡Á18:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£Éͻ԰ë»Ò¶è | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕÌȵö¡ÊÀµ¡¦½Ú¡Ë | µëÍ¿ | 220,000±ß¡Á320,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¦»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´°éÀ®¡¦ÅìµþÅÔǧ¾ÚÊݰé½ê¡¢Åù£³¥ö½ê¤Î±à¤ò±¿±Ä¡Ê»°ÂëÂæ¡¢¿·½É¶è¼ã¾¾´äÅÄ¡¢ÂçÅĶèÀ¾ÇϹþ¡Ë | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·ÁϫƯ»þ´ÖÀ©£±¥ö·îñ°Ì1) 9:00¡Á18:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁË̶è | »ñ³Ê | Àµ´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 201,500±ß | |
| ÆâÍÆ | ºßÆüÊÆ·³´Ø·¸»ö¶È | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)7:30¡Á16:15 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£¿Ü²ì»Ô | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕÌȵö¡¢Ãæµé¤Î±Ñ¸ì¡¢Îϡʣԣϣţɣã´£·£°ÅÀ¡¢°Ê¾åËô¤ÏƱÅù¡Ë | µëÍ¿ | 189,200±ß | |
| ÆâÍÆ | ²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀߡ֥±¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤µ¤¬¤ß¸Ð¡×¤Î±¿±Ä¡ÊÂ࿦¶âÀ©Å٤ϡʺâ¡Ë¿ÀÆàÀî¸©Ê¡Íø¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¡Ë | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:30¡Á17:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»Ô | »ñ³Ê | Àµ¡¦½Ú´Ç¸î»ÕÌȵö | µëÍ¿ | 280,000±ß¡Á370,000±ß | |
| ÆâÍÆ | °åÎÅ¡¦ÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ¸òÂØÀ©1)8:30¡Á17:00 2)16:30¡Á1:00 3)0:30¡Á9:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀƣÂô»Ô | »ñ³Ê | ´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 212,380±ß¡Á227,830±ß | |
| ÆâÍÆ | ÆÃÊÌÍܸîÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ¸òÂØÀ©1)7:30¡Á16:30 2)8:30¡Á17:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÎжè | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕÌȵöËô¤Ï¡¢½Ú´Ç¸î»ÕÌȵö | µëÍ¿ | 340,000±ß¡Á415,000±ß | |
| ÆâÍÆ | Êݰé»ö¶È | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:00¡Á17:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔËãÀ¸¶è | »ñ³Ê | Àµ´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 215,000±ß¡Á260,000±ß | |
| ÆâÍÆ | °å¶È | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:15¡Á18:30 2)8:15¡Á12:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ¿à»Ò»Ô | »ñ³Ê | Àµ´Ç¸î»ÕÌȵö | µëÍ¿ | 270,000±ß¡Á300,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ¿²¤¿¤¤ê¤äµõ¼åËô¤ÏǧÃξɤÎÍײð¸î¼Ô¤ÇÆþµïµÚ¤ÓÄ̽ê¤Î·¿¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸î¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄ󶡤ò¶È̳¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·ÁϫƯ»þ´ÖÀ©£±¥ö·îñ°Ì1) 8:00¡Á17:00 2) 9:00¡Á18:00 3) 10:00¡Á19:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»Ô | »ñ³Ê | Àµ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 240,000±ß¡Á265,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ÈçÇ¢´ï²Ê¿ÇÎŽê | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:45¡Á19:15 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕËô¤Ï½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 220,000±ß¡Á320,000±ß | |
| ÆâÍÆ | °ìÈÌɱ¡ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·ÁϫƯ»þ´ÖÀ©£±¥ö·îñ°Ì1) 9:00¡Á17:15 2) 9:00¡Á15:15 3) 16:45¡Á9:15 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁÆî¶è | »ñ³Ê | Àµ´Ç¸î»ÕÌȵö¡¢½Ú¡· | µëÍ¿ | 220,000±ß¡Á320,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ÆÃÊÌÍܸîÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤Â¾¡ö¸üÌÚ½ê¤Ë²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥ÕŸ¼¨Í¤ê | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·ÁϫƯ»þ´ÖÀ©£±¥ö·îñ°Ì1) 8:30¡Á17:30 2) 9:30¡Á18:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀºÂ´Ö»Ô | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕËô¤Ï½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 221,254±ß¡Á278,126±ß | |
| ÆâÍÆ | ´Ç¸î¡¢°å³ØÅª´ÉÍý²¼¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸îµÚ¤Óµ¡Ç½·±Îý¤È¿´Í×¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¾å¤Î±ç½õ¡£ÍøÍѼԤ¬Í¤¹¤ëǽÎϤ˱þ¤¸¤¿¼«Î©¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ò±Ä¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦ºßÂð¥Ø¤ÎÉüµ¢¤Î»Ù±ç | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)8:30¡Á17:00 2)16:30¡Á9:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£¿Ü²ì»Ô | »ñ³Ê | ´Ç¸î»Õ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 222,000±ß¡Á422,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ²ð¸îÊ¡»ã»ö¶È1)ǧÃξÉÂбþ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î2)Àº¿À¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÀ¸³è»Ù±ç3)µïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | 1)9:00¡Á17:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕÌȵö¡¢ÉáÄ̼«Æ°¼ÖÌȵö | µëÍ¿ | 211,900±ß¡Á345,200±ß | |
| ÆâÍÆ | ¿Í¹©Æ©ÀÞ´µ¼Ô¤Î´Ç¸î | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ¸òÂØÀ©1)7:30¡Á15:00 2)8:30¡Á16:00 3)10:30¡Á18:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è | »ñ³Ê | ´Ç¸î»ÕËô¤Ï½Ú´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 182,200±ß¡Á276,600±ß | |
| ÆâÍÆ | Æâ²Ê¡¢°ßIJ²Ê¡¢½Û´Ä´ï²Ê¡¢¿ÇÎÅÊü¼ÍÀþ²Ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸Û£±£´£°£³¡Ý£±£°£±£¹£³£¹¡Ý£± | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | Ä̾ï1)8:30¡Á17:00 ÆÃÄêÍËÆü¤Î¤ß2)8:30¡Á12:30 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀô¶è | »ñ³Ê | Àµ´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 284,000±ß¡Á331,000±ß | |
| ÆâÍÆ | ¹âÎð¼ÔµÚ¤Ó¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÈÌ | ¾ÜºÙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ð̳ | ÊÑ·ÁϫƯ»þ´ÖÀ©£±¥ö·îñ°Ì1) 9:30¡Á18:00 | |||||
| ¶Ð̳ÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è | »ñ³Ê | ¡ÊÀµ¡¦½Ú¡Ë´Ç¸î»Õ | µëÍ¿ | 262,500±ß¡Á307,500±ß | |
| 12¡¡3¡¡4¡¡5¡¡6¡¡7¡¡8¡¡9¡¡10¡¡ | ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸ |
